EPE提供从4加仑到90加仑的化学品防火安全储存柜产品,同时也提供油桶式安全防火储存柜,特殊规格的可燃性化学品安全防火储存柜也可以为客户专门定制。
在管理和储存可燃性化学品物质的时候,需要首先明白哪些化学品物质是属于可燃性,只有在明确分清化学品种类的时候,才能够规范化地管理和储存这些化学品物质。
EPE安全防火实验研究室专注于各类可燃性化学品物质规范化的储存和管理,使用醒目的黄颜色作为可燃性化学品存储柜柜体色标以及国际统一标志,提醒作业者以及在消防救火过程中特别注意。
|
![]() |
| 编号 | 外观尺寸(cm) 高*宽 *深 |
容量 (加仑/升) |
重量 lbs/kg |
可调节层板 | 门类型 | 开关方式 | 品牌 | 产地 |
| P/N 901001001H | 56*43*43 | 4/15 | 46/28 | 0 | 单门 | 手动 | EPE | 中国 |
| P/N 901001001A | 56*43*43 | 4/15 | 46/28 | 0 | 单门 | 自动 | EPE | 中国 |
| P/N 901001002H | 89*59*46 | 12/45 | 129/59 | 1 | 双门 | 手动 | EPE | 中国 |
| P/N 901001002A | 89*59*46 | 12/45 | 129/59 | 1 | 双门 | 自动 | EPE | 中国 |
| P/N 901001003H | 112*109*46 | 30/114 | 231/105 | 1 | 双门 | 手动 | EPE | 中国 |
| P/N 901001003A | 112*109*46 | 30/114 | 231/105 | 1 | 双门 | 自动 | EPE | 中国 |
| P/N 901001004H | 165*109*46 | 45/170 | 310/141 | 2 | 双门 | 手动 | EPE | 中国 |
| P/N 901001004A | 165*109*46 | 45/170 | 310/141 | 2 | 双门 | 自动 | EPE | 中国 |
| P/N 901001005H | 165*86*86 | 60/227 | 387/176 | 2 | 双门 | 手动 | EPE | 中国 |
| P/N 901001005A | 165*86*86 | 60/227 | 387/176 | 2 | 双门 | 自动 | EPE | 中国 |
| P/N 901001006H | 165*109*86 | 90/340 | 480/218 | 2 | 双门 | 手动 | EPE | 中国 |
| P/N 901001006A | 165*109*86 | 90/340 | 480/218 | 2 | 双门 | 自动 | EPE | 中国 |
| Copyright 2005-2008 EPE™ All rights reserved 中国安全柜网 http://www.huaxuepinanquangui.com E-mail:wx@stgmfg.com |